Сравнительные характеристики стальной и композитной арматуры
Характеристика | Металлическая арматура класса А-III (А400С) ГОСТ 5781-82 | АСП (Арматура из стекловолокна, переодического профиля) | АБП (Арматура из базальтового волокна, переодического профиля) |
Материал | Сталь, 35ГС, 25Г2С | Нити из стекловолокна (стеклоровинг) связанные термореактивным полимером | Нити из базальтового волокна (базальтовый ровинг) связанные термореактивным полимером |
Предел прочности при растяжении, МПа | 590 | 1200 | 1300 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») |
|
|
|
Модуль упругости, МПа | 200000 | 55000 | 71000 |
Относительное удлинение, % | 14 | 2,2 | 2,2 |
Плотность, т/куб.м | 7,85 | 1,9 | 1,9 |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 13 - 15 | 9 -12 | 9 -12 |
Коррозийная стойкость | коррозирует | нержавеющий материал (не коррозирует) | нержавеющий материал (не коррозирует) |
Теплопроводность | теплопроводна | нетеплопроводна | нетеплопроводна |
Электропроводность | электропроводна | диэлектрик (неэлектропроводна) | диэлектрик (неэлектропроводна) |
Выпускаемые профили, диам. мм | 6 - 80 | 4 - 20 | 4 - 20 |
Длина | стержни 6 - 12 метров | любая длина по желанию заказчика (стандарт: стержни от 6 до 12 метров всех диаметров, либо скрутка в бухты диметры от 4 до 10 мм) | любая длина по желанию заказчика (стандарт: стержни от 6 до 12 метров всех диаметров, либо скрутка в бухты диметры от 4 до 10 мм) |
Экологичность | экологична | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | в соответствии со строительными нормами | прогнозируемая не менее 50 лет | прогнозируемая не менее 50 лет |
Теплостойкость | Испытана в среде горячего асфальтобетона (~ 2000С) и при пропаривании бетонных изделий (~ 1000С). Потери прочности не выявлено. | Испытана в среде горячего асфальтобетона (~ 2000С) и при пропаривании бетонных изделий (~ 1000С). Потери прочности не выявлено. | |
Морозостойкость | Испытана в климатической камере в режиме замерзания и оттаивания до температуры -550С в течении 100 циклов. Потери прочности не выявлено. | Испытана в климатической камере в режиме замерзания и оттаивания до температуры -550С в течении 100 циклов. Потери прочности не выявлено. | |
Замена арматуры по физико-механическим свойствам, диаметр, мм | 8 | 6 | 6 |
10 | 7 | 7 | |
12 | 8 | 8 | |
14 | 10 | 10 | |
16 | 12 | 12 | |
18 | 14 | 14 | |
20 | 16 | 16 | |
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/кв.м |
При использовании арматуры диам. 8мм А-III размер ячейки 14х14 см вес 5.5 кг/кв.м |
При использовании арматуры диам. 8мм размер ячейки 23х23 см вес 0,61 кг/кв.м. Уменьшение веса в 9 раз. |
При использовании арматуры диам. 8мм размер ячейки 23х23 см вес 0,61 кг/кв.м. Уменьшение веса в 9 раз. |
Экономика замены | арматура Ф10 А-III средняя цена 18.50 руб./п.м | равнопрочная замена диам. 6мм цена - 12 руб./п.м | равнопрочная замена диам. 6мм цена - 12 руб./п.м |
Ф12 А-III - 25.50 руб./п.м | диам.8мм - 18 руб./п.м | диам.8мм - 18 руб./п.м | |
Ф14 А-III - 35.50 руб./п.м | диам. 10мм - 24 руб./п.м | диам. 10мм - 24 руб./п.м |